Theo dõi gói dịch vụ
Gói đã đăng ký
10
Sắp đến hạn
0
Quá hạn thanh toán
5
| Khách hàng | Gói dịch vụ | Thiết bị | Phí / tháng | Trạng thái | Ngày đến hạn | Cảnh báo | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Loan | Gói cướcStandard Global 500 GB | KIT-STD-4401 | 22.560.000 ₫ | Đang hoạt động | 10/09/2026Hạn thanh toán | Quá hạn | |
| Công ty TNHH Thủy sản Hùng Phát | Gói cướcStandard Local 100 GB | KIT-MINI-0812 | 2.880.000 ₫ | Đang hoạt động | 15/09/2026Hạn thanh toán | Quá hạn | |
| Công ty TNHH Vận tải biển Hải Đăng | Gói cướcStandard Global 2000 GB | KIT-PERF-2043 | 74.640.000 ₫ | Đang hoạt động | 15/09/2026Hạn thanh toán | Quá hạn | |
| Công ty CP Nông trại Tân Lập | Gói cướcStandard Local 150 GB | KIT-MINI-3389 | 2.940.000 ₫ | Tạm ngưng | 15/09/2026Hạn thanh toán | Quá hạn | |
| Công ty TNHH Vận tải biển Hải Đăng | VAS / dịch vụVAS VIP | KIT-PERF-2043 | 6.200.000 ₫ | Đang sử dụng | 15/09/2026Hạn thanh toán | Quá hạn | |
| Công ty TNHH Thủy sản Hùng Phát | Gói cướcStandard Global 200 GB | KIT-STAR-0921 | 16.920.000 ₫ | Đang hoạt động | 30/09/2026Hạn chu kỳ | Chưa xác định | — |
| Công ty TNHH Vận tải biển Hải Đăng | Gói cướcStandard Global 1000 GB | KIT-PERF-9910 | 39.840.000 ₫ | Chờ kích hoạt | 30/09/2026Hạn chu kỳ | Chưa xác định | — |
| Công ty TNHH Thủy sản Hùng Phát | VAS / dịch vụVAS Premium | KIT-STAR-0921 | 2.880.000 ₫ | Đang sử dụng | 30/09/2026Hạn dịch vụ | Chưa xác định | — |
| Công ty TNHH Thủy sản Hùng Phát | VAS / dịch vụVAS Basic | KIT-MINI-0812 | 0 ₫ | Đang sử dụng | 30/09/2026Hạn dịch vụ | Chưa xác định | — |
| Công ty TNHH Vận tải biển Hải Đăng | VAS / dịch vụDịch vụ Backhaul | KIT-PERF-9910 | 18.000.000 ₫ | Đang sử dụng | 30/09/2026Hạn dịch vụ | Chưa xác định | — |
