Gói cước & bảng giá
Standard 8 phân loại
| STT | Dung lượng | Local / tháng | Global / tháng |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 GB | 2.880.000 ₫ | 15.000.000 ₫ |
| 2 | 150 GB | 2.940.000 ₫ | 15.600.000 ₫ |
| 3 | 200 GB | 3.180.000 ₫ | 16.920.000 ₫ |
| 4 | 300 GB | 3.720.000 ₫ | 19.680.000 ₫ |
| 5 | 500 GB | 4.500.000 ₫ | 22.560.000 ₫ |
| 6 | 1.000 GB | 7.980.000 ₫ | 39.840.000 ₫ |
| 7 | 1.500 GB | 11.580.000 ₫ | 57.720.000 ₫ |
| 8 | 2.000 GB | 14.940.000 ₫ | 74.640.000 ₫ |
Pay as you go 1 phân loại
| Phân loại | Nền Local / tháng | Nền Global / tháng | Add-on Local / GB | Add-on Global / GB |
|---|---|---|---|---|
| Pay as you go | 1.065.720 ₫ | 5.200.200 ₫ | 14.117 ₫ | 69.679 ₫ |
VAS 3 phân loại
| Gói | Phí / tháng | Tính năng |
|---|---|---|
| VAS Basic | 0 ₫ | Hỗ trợ qua Portal · Giám sát telemetry cơ bản · Cảnh báo hết dung lượng |
| VAS Premium | 2.880.000 ₫ | Hotline ưu tiên 24/7 · Báo cáo sử dụng hằng tuần · Hỗ trợ kỹ thuật từ xa |
| VAS VIP | 6.200.000 ₫ | Kỹ sư phụ trách riêng · SLA phản hồi 1 giờ · Bảo trì tại hiện trường |
Ngoài bảng giá công bố
- Mua sỉ trên 2.000 GB
- Mua sỉ theo bể dữ liệu dùng chung (Data pooled plan)
- Dịch vụ Backhaul
Có hai loại Add-on dù bảng giá giống nhau: Add-on Pay as you go kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày mua; Add-on Standard chỉ mua khi có gói nền và kết thúc theo chu kỳ gói Standard.
