Người dùng & vai trò
Tạo/sửa/xóa/sao chép vai trò, cấu hình ma trận quyền và phạm vi dữ liệu. Mọi thay đổi được ghi vào Nhật ký thay đổi.
Danh sách vai trò
Admin
Toàn quyền hệ thống
| Chức năng | Xem | Thêm | Sửa | Xóa | Duyệt | Xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng quan | ||||||
| Lead | ||||||
| Cơ hội (Pipeline) | ||||||
| Công việc | ||||||
| Yêu cầu liên phòng | ||||||
| Khách hàng | ||||||
| Đơn hàng | ||||||
| Kênh đại lý | ||||||
| Đối soát hoa hồng | ||||||
| Hóa đơn & công nợ | ||||||
| Báo cáo tài chính | ||||||
| Kho thiết bị | ||||||
| Máy đã lắp đặt | ||||||
| Ticket CSKH | ||||||
| Theo dõi gói dịch vụ | ||||||
| Yêu cầu xử lý dịch vụ | ||||||
| Hộp thư đa kênh | ||||||
| Lịch sử cuộc gọi | ||||||
| Gói cước & bảng giá | ||||||
| Template quy trình | ||||||
| Nhân viên & phân quyền | ||||||
| Nhật ký thay đổi |
