Kênh đại lý & Hợp tác xã
HTX và đại lý là kênh bán, không đứng tên tài khoản dịch vụ; mỗi khách hàng vẫn ký hợp đồng riêng.
Tổng đối tác / đại lý
5
Đơn hàng qua kênh
2
Doanh thu qua kênh
52.740.000 ₫
Danh sách kênh đại lý
| Đại lý / Đối tác | Cấp | Người đại diện | Đơn hàng | Số kit | Doanh thu | Trạng thái | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hợp tác xã Thủy sản Bà RịaXã Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu | Hợp tác xã | Võ Thành Long0254 3856 112 | 2 | 31 | 52.740.000 ₫ | Đang hợp tác | |
| Công ty CP Viễn thông Đại DươngQuận 1, TP. Hồ Chí Minh | Đối tác chiến lược | Đặng Minh Khoa0283 7745 220 | 0 | 46 | 0 ₫ | Đang hợp tác | |
| Công ty TNHH Giải pháp Nam ViệtHải Châu, Đà Nẵng | Đại lý cấp 1 | Hoàng Thị Mai0236 3877 461 | 0 | 61 | 0 ₫ | Đang hợp tác | |
| Hợp tác xã Khai thác thủy sản Kiên GiangTP. Rạch Giá, Kiên Giang | Hợp tác xã | Trương Văn Đức0297 3921 044 | 0 | 39 | 0 ₫ | Đang hợp tác | |
| Cửa hàng Điện máy Sông TiềnTP. Mỹ Tho, Tiền Giang | Đại lý cấp 2 | Nguyễn Quốc Cường0273 3644 118 | 0 | 9 | 0 ₫ | Tạm dừng |
