Hóa đơn & công nợ
Phát hành HĐĐT (mô phỏng), theo dõi tuổi nợ, ví trả trước và gạch nợ giao dịch ngân hàng.
| Mã HĐ | Khách hàng | Kỳ cước | Hạn TT | Số tiền | Trạng thái | HĐĐT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0914 | Công ty TNHH Thủy sản Hùng Phát | 01/09/2026 – 30/09/2026 | 10/09/2026 | 16.920.000 ₫ | Đã thanh toán | Đã phát hành | |
| INV-2026-0821 | Công ty TNHH Thủy sản Hùng Phát | 01/08/2026 – 31/08/2026 | 10/08/2026 | 19.010.370 ₫ | Đã thanh toán | Đã phát hành | |
| INV-2026-0917 | Công ty TNHH Thủy sản Hùng Phát | 01/09/2026 – 30/09/2026 | 15/09/2026 | 2.880.000 ₫ | Chờ thanh toán | Chưa phát hành | |
| INV-2026-0733 | Công ty TNHH Thủy sản Hùng Phát | 01/07/2026 – 31/07/2026 | 10/07/2026 | 16.920.000 ₫ | Đã thanh toán | Đã phát hành | |
| INV-2026-0921 | Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Loan | 01/09/2026 – 30/09/2026 | 10/09/2026 | 26.043.950 ₫ | Quá hạn | Chưa phát hành | |
| INV-2026-0808 | Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Loan | 01/08/2026 – 31/08/2026 | 10/08/2026 | 22.560.000 ₫ | Đã thanh toán | Đã phát hành | |
| INV-2026-0933 | Công ty TNHH Vận tải biển Hải Đăng | 01/09/2026 – 30/09/2026 | 15/09/2026 | 80.840.000 ₫ | Chờ thanh toán | Chưa phát hành | |
| INV-2026-0941 | Công ty CP Nông trại Tân Lập | 01/09/2026 – 30/09/2026 | 15/09/2026 | 2.940.000 ₫ | Chờ thanh toán | Chưa phát hành |
